- 進路情報Carreer Support
- 充実のサポート体制で
頑張る生徒を応援
- 進路情報
- 合格・進学実績
難関大学への進学を可能にする、高い合格実績。
「男子校」「先進的な教育」「進学校」といった3 つの強みを生かし、佼成学園は毎年良好な合格実績を挙げています。特に近年、東京大学をはじめとする難関国公立大学、難関私立大学、GMARCHの合格者を多数輩出。入学時の成績がそれほど高くなかった生徒も難関大学受験に対応できるレベルにまで到達していることが合格実績にも表れています。充実のサポート体制が学力を大きく伸ばします。
難関大学 合格者数
245名
行き届いた充実のサポート体制で、
生徒の潜在能力を高いレベルまで導きます。
国公立 | 37名 |
早慶上理 | 64名 |
GMARCH | 137名 |
医学部医学科 | 7名 |
国公立 | 現役+既卒 | 現役 |
---|---|---|
東京藝術大学 | 1名 | 1名 |
北海道大学 | 2名 | 1名 |
筑波大学 | 1名 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 | 1名 |
電気通信大学 | 1名 | 1名 |
千葉大学 | 2名 | 2名 |
東京都立大学 | 3名 | 3名 |
信州大学 | 1名 | 1名 |
名古屋工業大学 | 1名 | - |
都留文科大学 | 1名 | 1名 |
会津大学 | 2名 | 1名 |
富山大学 | 1名 | - |
福井県立大学 | 1名 | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 | - |
広島大学 | 1名 | - |
島根大学 | 1名 | 1名 |
高知工科大学 | 2名 | 1名 |
長崎大学 | 1名 | 1名 |
琉球大学 | 1名 | - |
防衛大学校 | 9名 | 9名 |
水産大学校 | 2名 | 2名 |
合計 | 37名 | 29名 |
医学部医学科 | 現役+既卒 | 現役 |
---|---|---|
帝京大学 | 1名 | 1名 |
北里大学 | 1名 | 1名 |
昭和大学 | 1名 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 | 1名 |
東邦大学 | 1名 | 1名 |
藤田医科大学 | 1名 | - |
岡山理科大学(獣医) | 1名 | 1名 |
合計 | 7名 | 6名 |
早慶上理Ⅰ | 現役+既卒 | 現役 |
---|---|---|
早稲田大学 | 18名 | 12名 |
慶應義塾大学 | 10名 | 9名 |
上智大学 | 8名 | 8名 |
国際基督教大学(ICU) | 2名 | 2名 |
東京理科大学 | 26名 | 18名 |
合計 | 64名 | 49名 |
GMARCH | 現役+既卒 | 現役 |
---|---|---|
明治大学 | 35名 | 23名 |
青山学院大学 | 19名 | 15名 |
立教大学 | 22名 | 14名 |
中央大学 | 23名 | 20名 |
法政大学 | 32名 | 22名 |
学習院大学 | 6名 | 3名 |
合計 | 137名 | 97名 |
海外大学 *印は2023年度卒業生実績の 2024年4月以降判明分 |
現役 |
---|---|
Temple University | 4名 |
The University of Sydney | 3名 |
The University of Melbourne | 3名 |
The University of Queensland | 2名 |
Nanyang Technological University* | 2名* |
The University of Western Australia | 1名 |
Queensland University of Technology | 1名 |
Bishop's University | 1名 |
Western University | 1名 |
University of Calgary | 1名 |
Monash University | 1名 |
Queen's university | 1名 |
The University of British Columbia | 1名 |
Lakeland University | 1名 |
St. Andrews University | 1名 |
Riverland Community College | 1名 |
University of Toronto* | 1名* |
合計 | 26名 |
私立大学合格者の分布が上位大学へ上昇
国公立大学合格も堅調
※2015年より難関国公立コーススタート